Marathonzeiten

Datum Veranstaltung Verein Platzierung Brutto Netto Nr.
16.04.00 15. Hamburg Marathon "Laufwerk" 7618. 3:59:44 3:57:15 1.
10.09.00 27. Berlin Marathon "Laufwerk" 4647. 3:37:11 3:34:27 2.
22.04.01 16. Hamburg Marathon *1) BSG B+V 11227. 4:27:45 4:23:22 3.
06.05.01 Hannover Marathon BSG B+V 202. 3:20:27 3:19:41 4.
07.10.01 5. Köln Marathon *2) BSG B+V 1493. 3:26:19 3:26:01 5.
21.04.02 17. Hamburg Marathon BSG B+V 1812. 3:17:39 3:15:29 6.
29.09.02 29. Berlin Marathon BSG B+V 2228. 3:10:22 3:09:41 7.
27.04.03 18. Hamburg Marathon BSG GL 949. 3:06:58 3:06:20 8.
12.10.03 41. Essen Marathon "SG Traktor" 51. 2:55:28 2:55:20 9.
31.10.04 GYEONGJU Marathon Korea Runners Korea - - 2:57:10 10.
30.01.05 6. Elbtunnel Marathon *3) "SG Traktor Hamburg" 5. 3:02:32 3:02:32 11.
24.04.05 20. Hamburg Marathon BSG GL 274. 2:54:20 2:54:13 12.
09.10.05 42. Essen Marathon Hamburger SV 38. 2:54:28 2:54:26 13.
29.10.06 Frankfurt Marathon LG Hammer Park Hamburg 215. 2:56:14 2:56:04 14.
29.04.07 22. Hamburg Marathon BSG GL 139. 2:51:34 2:51:30 15.
30.09.07 34. Berlin Marathon LG Hammer Park Hamburg 444. 2:51:03 2:50:48 16.
27.04.08 23. Hamburg Marathon TH Eilbeck 175. 2:49:05 2:48:57 17.
05.10.08 12. Köln Marathon *4) TH Eilbeck 52. 2:46:29 2:46:24 18.

Diese Liste dient mal nicht zur Befriedigung meiner Eitelkeit, sondern soll zeigen, dass es als Mann auch ohne Talent, nur mit Fleiß, Ausdauer und einem langsamen Aufbau möglich ist, den Marathon unter 3 Stunden zu laufen.

Dann trainiert mal fleißig!

*1) Zu viert in einem Kostüm
*2) Nie wieder! Schreckliche “Musik” und eckiger Kurs
*3) Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich bei dieser Veranstaltung (Messanlage fiel zur Hälfte des Rennens aus) eine Runde zu viel laufen musste und eigentlich sicher unter 3 Stunden war.
*4) Doch wieder! Bei Sturm und Dauerregen!

Dann doch wegen der Eitelkeit hier die optische Entwicklung:

  • Share/Save/Bookmark
Label: | | | | | | | | | | |